Targeted Foreign Language Speakers for SUD Literature Distribution in Marion County: 2023
1. Eagledale Est. Pop: 8495 (6.57%)
2. Near Westside Est. Pop: 8089 (6.26%)
3. Lawrence Est. Pop: 8082 (6.25%)
4. Far Eastside Est. Pop: 7623 (5.90%)
5. Ben Davis / Chapel Hill Est. Pop: 4984 (3.86%)
6. Guion Creek Est. Pop: 4953 (3.83%)
7. Northwest High School Est. Pop: 4298 (3.32%)
8. Garden City Est. Pop: 3190 (2.47%)
9. East Warren Est. Pop: 3163 (2.45%)
10. Near Southeast Est. Pop: 3084 (2.39%)
11. Crooked Creek Est. Pop: 2895 (2.24%)
12. Eagle Creek Est. Pop: 2762 (2.14%)
13. Speedway Est. Pop: 2540 (1.96%)
14. West Indianapolis Est. Pop: 2073 (1.60%)
15. Mars Hill Est. Pop: 2025 (1.57%)
16. Stout Field Est. Pop: 1868 (1.44%)
17. Augusta / New Augusta Est. Pop: 1837 (1.42%)
18. International Marketplace Est. Pop: 1489 (1.15%)